Bilder
Aus bikekitchen.net
(→Fuhrpark:) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 40 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<br> | <br> | ||
| - | === Werkstatt: === | + | === Werkstatt und Küche: === |
[[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_042.jpg|150px]] [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_025.jpg|150px]] [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_022.jpg|150px]] [[Bild:090305_BikeKitchen_06.jpg|150px]]<Br> | [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_042.jpg|150px]] [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_025.jpg|150px]] [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_022.jpg|150px]] [[Bild:090305_BikeKitchen_06.jpg|150px]]<Br> | ||
<Br> | <Br> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{| table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:TallBikeTandem_Oskar.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:TallBikeTandem_Oskar.jpg|150px]]</center><br> |
Typ:TallBikeTandem<br> | Typ:TallBikeTandem<br> | ||
Modell:Steyr Waffenrad<br> | Modell:Steyr Waffenrad<br> | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:Tallbike_Karl.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:Tallbike_Karl.jpg|150px]]</center><br> |
Typ:TallBike<br> | Typ:TallBike<br> | ||
Modell:Karl<br> | Modell:Karl<br> | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:Tallbike_Max.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:Tallbike_Max.jpg|150px]]</center><br> |
Typ:TallBike<br> | Typ:TallBike<br> | ||
| - | Modell:english breakfast<br> | + | Modell: english breakfast<br> |
| + | Status: deceased <br> | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:Tallbike_Peer.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:Tallbike_Peer.jpg|150px]]</center><br> |
| - | Typ:TallBike<br> | + | Typ: TallBike<br> |
| - | Modell:Peer<br> | + | Modell: Peer<br> |
| + | Status: deceased <br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_005_copy.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_005_copy.jpg|150px]]</center><br> |
| - | Typ:Chopper<br> | + | Typ: Chopper<br> |
| - | Modell:Rhinoceros<br> | + | Modell: Rhinoceros<br> |
| | | | ||
| - | [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_003_copy.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_003_copy.jpg|150px]]</center><br> |
| - | Typ:TallBike<br> | + | Typ: TallBike<br> |
| - | Modell: | + | Modell: Chameleon<br> |
| | | | ||
| - | [[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_009_copy.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:20090310_Fuhrpark&Bikekitchen_009_copy.jpg|150px]]</center><br> |
| - | Typ:Bäckerrad <br> | + | Typ: Bäckerrad <br> |
| | | | ||
| - | [[Bild: | + | <center>[[Bild:rk2.jpg|150px]]<br> |
| - | Typ: | + | Typ: küchenrad<br> |
| + | Modell: multifunktions lastenrad<br></center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:20081208_BLF_Pink2KidsTallBike_046.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:20081208_BLF_Pink2KidsTallBike_046.jpg|150px]]</center><br> |
| - | Typ:TallBike<br> | + | Typ: TallBike<br> |
Modell: BLF-Punschkrapferl<br> | Modell: BLF-Punschkrapferl<br> | ||
zerlegbar <br> | zerlegbar <br> | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:20081213_BikeMove_011.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:20081213_BikeMove_011.jpg|150px]]</center><br> |
Typ: Long John<br> | Typ: Long John<br> | ||
| - | Modell: | + | Modell: Moby Dick <br> |
Lastenrad<br> | Lastenrad<br> | ||
Radstand: 2,70m<br> | Radstand: 2,70m<br> | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:20090221_014.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:BlackBeauty.jpg|150px]]</center><br> |
| + | Typ: Long Jane<br> | ||
| + | Modell: Zecke<br> | ||
| + | Lastenrad<br> | ||
| + | ein Kind der Subversivmesse<br> | ||
| + | | | ||
| + | <center>[[Bild:20090221_014.jpg|150px]]</center><br> | ||
Typ: Chopper<br> | Typ: Chopper<br> | ||
Modell: BLF/Herr Karl<br> | Modell: BLF/Herr Karl<br> | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| - | [[Bild:P1030362.JPG|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:P1030362.JPG|150px]]</center><br> |
Typ: Tallbike<br> | Typ: Tallbike<br> | ||
Modell: Leiter / Gaudii<br><br> | Modell: Leiter / Gaudii<br><br> | ||
| - | | | + | | |
| - | [[Bild:2008-11-12 - Falks Lastenrad 14.jpg|150px]]<br> | + | <center>[[Bild:2008-11-12 - Falks Lastenrad 14.jpg|150px]]</center><br> |
Typ: Longbike<br> | Typ: Longbike<br> | ||
| - | Modell:<br> | + | Modell: Falks Lastenrad<br> |
| - | [[Bauanleitung| | + | [[Falkslastenrad|Bauanleitung]]<br> |
| + | | | ||
| + | <center>[[Bild:fishbike.JPG|150px]]</center><br> | ||
| + | Typ: wasserfahrzeug<br> | ||
| + | Modell: katamaRad<br> | ||
| + | | | ||
| + | <center>[[Bild:kaiser_franz.JPG|150px]]</center><br> | ||
| + | Typ: chopper<br> | ||
| + | Modell: Kaiser franz Josef<br> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 82: | Zeile 105: | ||
[[Bild:BK rideagainst 72.jpg|x95px]] | [[Bild:BK rideagainst 72.jpg|x95px]] | ||
[[Bild:BK rezept 72.jpg|x95px]] | [[Bild:BK rezept 72.jpg|x95px]] | ||
| - | |||
[[Bild:Bikekitchen_forever_001.jpg|x95px]] | [[Bild:Bikekitchen_forever_001.jpg|x95px]] | ||
[[Bild:Bikekitchen_forever_Auge_001.jpg|x95px]] | [[Bild:Bikekitchen_forever_Auge_001.jpg|x95px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[Bild:Krampus_spokecard.jpg|x95px]] | [[Bild:Krampus_spokecard.jpg|x95px]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
[[Bild:Velolove.gif|x95px]] | [[Bild:Velolove.gif|x95px]] | ||
| + | [[Bild:BikeKitchen_BusinessCard_01.pdf|x95px]]<br /> | ||
| + | [[Media:Bk_logo.svg|BK-Logo als SVG]]<br /> | ||
| + | [[Media:Bk_logo2.svg|BK-Logo 2 als SVG]] (Vorsicht, relativ gross und komplex)<br /> | ||
| + | [[Media:bk-linz.svg|BK Linz Logo SVG]] | ||
===Vorlagen=== | ===Vorlagen=== | ||
Version vom 15:36, 27. Jul. 2010
Die grosse Gallery
Die grosse Gallery findet sich unter Bikekitchen Gallery
Werkstatt und Küche:
Veranstaltungen:
in Arbeit
Fuhrpark:
|
Typ:TallBikeTandem |
Typ:TallBike |
Typ:TallBike |
Typ: TallBike |
|
Typ: Chopper |
Typ: TallBike |
Typ: Bäckerrad |
Typ: küchenrad |
|
Typ: TallBike |
Typ: Long John |
Typ: Long Jane |
Typ: Chopper |
|
Typ: Tallbike |
Typ: Longbike |
Typ: wasserfahrzeug |
Typ: chopper |
Druckmotive
Bild:BikeKitchen BusinessCard 01.pdf
BK-Logo als SVG
BK-Logo 2 als SVG (Vorsicht, relativ gross und komplex)
BK Linz Logo SVG