Bestellung
Aus bikekitchen.net
(Unterschied zwischen Versionen)
(→bestellung bei Roseversand) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 56 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|'''produktnummer''' | |'''produktnummer''' | ||
|'''wieviele''' | |'''wieviele''' | ||
+ | |'''EP(€)''' | ||
|'''wer''' | |'''wer''' | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''bis 01.10.2010 von fritz & falkone''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Pumpenkopf Air Supply - 2 in 1 | ||
+ | |474215 | ||
+ | |1 | ||
+ | |8€ | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Rose Regenhose EASY black (LARGE) | ||
+ | |1115275 | ||
+ | | | ||
+ | |59,95 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Rose Regenjacke RACE anthrazit (LARGE) | ||
+ | |772044 | ||
+ | | | ||
+ | |49,95 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Hebie Sattelstützadapter für Kupplung | ||
+ | |309088 | ||
+ | | | ||
+ | |13,90 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Hebie Anhängerkupplung F1 | ||
+ | |486028 | ||
+ | | | ||
+ | |18,90 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |JEANTEX Regenhose Langgröße TOULOUSE (LARGE) | ||
+ | |487801 | ||
+ | | | ||
+ | |54,95.- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Tip top Flicken | ||
+ | |573526 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1.60 | ||
+ | |zwili | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Tip Top TT 04 Sport | ||
+ | |573401 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3.20 | ||
+ | |zwili | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Spokekey | ||
+ | |493260 | ||
+ | | | ||
+ | |8.- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Rennradfelge | ||
+ | |561747 | ||
+ | | | ||
+ | |39,80.- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Continental Grand Prix '''700x22''' | ||
+ | |1065679 '''700x22''' | ||
+ | | | ||
+ | |28.- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Continental Grand Prix 4000 S | ||
+ | |523615 '''700x23''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |81.- | ||
+ | |zwili u. max | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Continental Butyl Schlauch - light - 700 x 18 - 25 c Sclaverandventil 42mm | ||
+ | |573855 | ||
+ | |1 | ||
+ | |6.50 | ||
+ | |zwili | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Lenkerband | ||
+ | |521258 | ||
+ | | | ||
+ | |9,90.- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Kettenreinigungsgerät Caretec | ||
+ | |492104-1 | ||
+ | | | ||
+ | |11,50 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Park Tool Konusschlüssel 16, und 17 | |Park Tool Konusschlüssel 16, und 17 | ||
|493052 | |493052 | ||
- | | | + | |0 |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Shimano Kurbelabzieher | ||
+ | |1129977-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme air jumper mit Rose Versand-Logo | ||
+ | |400121-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Pumpenkopf Air Supply 2 in 1 | ||
+ | |474215-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Innenlagerwerkzeug | ||
+ | |493328-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |7,25 | ||
|bk | |bk | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |IceToolz Innenlagerwerkzeug | ||
+ | |493184-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5,90 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |IceToolz Rohrschneider | ||
+ | |354707-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |19,90 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |IceToolz Rohrschneider Ersatzschneiderädchen | ||
+ | |672146-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5,90 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |IceToolz Nippelspanner univ. | ||
+ | |493259-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2,90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Nippelspanner 3Größen | ||
+ | |493203-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |3,40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Lockringabzieher für Campa | ||
+ | |184601-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6,90 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Shimano Kettennietdrücker | ||
+ | |508049-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |19,90 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Tacx Minimax Kettennietdrücker | ||
+ | |493230-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4,90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Cyclus Pedalgewindebohrer | ||
+ | |493157-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |22,95 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Cyclus Schneidöl | ||
+ | |492058-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |9,90 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Xtreme Kettenstrebenschutz II | ||
+ | |544032 | ||
+ | |0 | ||
+ | |7,90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |'''bis 01.10.2010 von fritz & falkone''' | ||
+ | |'''Bestellung bei www.singlespeedshop.de''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Hakenschlüssel - Euro BB / Lockringe | ||
+ | |14213 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6,50 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Cyclus Tools Freilaufritzel Abzieher | ||
+ | |14221 | ||
+ | |0 | ||
+ | |8,00 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Dicta flipflop und Esjot - Atom Freilauf Abzieher | ||
+ | |14261 | ||
+ | |0 | ||
+ | |8,95 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Montagewerkzeug Nockenlagerschale - für Maulschlüssel | ||
+ | |14264-1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |10,00 | ||
+ | |bk | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} |
Aktuelle Version
[Bearbeiten] bestellung bei Roseversand
was | produktnummer | wieviele | EP(€) | wer |
bis 01.10.2010 von fritz & falkone | ||||
Xtreme Pumpenkopf Air Supply - 2 in 1 | 474215 | 1 | 8€ | bk |
Rose Regenhose EASY black (LARGE) | 1115275 | 59,95 € | ||
Rose Regenjacke RACE anthrazit (LARGE) | 772044 | 49,95 € | ||
Hebie Sattelstützadapter für Kupplung | 309088 | 13,90 € | ||
Hebie Anhängerkupplung F1 | 486028 | 18,90 € | ||
JEANTEX Regenhose Langgröße TOULOUSE (LARGE) | 487801 | 54,95.- | ||
Tip top Flicken | 573526 | 1 | 1.60 | zwili |
Tip Top TT 04 Sport | 573401 | 2 | 3.20 | zwili |
Spokekey | 493260 | 8.- | ||
Xtreme Rennradfelge | 561747 | 39,80.- | ||
Continental Grand Prix 700x22 | 1065679 700x22 | 28.- | ||
Continental Grand Prix 4000 S | 523615 700x23 | 3 | 81.- | zwili u. max |
Continental Butyl Schlauch - light - 700 x 18 - 25 c Sclaverandventil 42mm | 573855 | 1 | 6.50 | zwili |
Xtreme Lenkerband | 521258 | 9,90.- | ||
Xtreme Kettenreinigungsgerät Caretec | 492104-1 | 11,50 | ||
Park Tool Konusschlüssel 16, und 17 | 493052 | 0 | ||
Shimano Kurbelabzieher | 1129977-1 | 0 | ||
Xtreme air jumper mit Rose Versand-Logo | 400121-1 | 0 | ||
Xtreme Pumpenkopf Air Supply 2 in 1 | 474215-1 | 0 | ||
Xtreme Innenlagerwerkzeug | 493328-1 | 0 | 7,25 | bk |
IceToolz Innenlagerwerkzeug | 493184-1 | 0 | 5,90 | bk |
IceToolz Rohrschneider | 354707-1 | 0 | 19,90 | bk |
IceToolz Rohrschneider Ersatzschneiderädchen | 672146-1 | 0 | 5,90 | bk |
IceToolz Nippelspanner univ. | 493259-1 | 0 | 2,90 | |
Xtreme Nippelspanner 3Größen | 493203-1 | 0 | 3,40 | |
Xtreme Lockringabzieher für Campa | 184601-1 | 0 | 6,90 | bk |
Shimano Kettennietdrücker | 508049-1 | 0 | 19,90 | bk |
Tacx Minimax Kettennietdrücker | 493230-1 | 0 | 4,90 | |
Cyclus Pedalgewindebohrer | 493157-1 | 0 | 22,95 | bk |
Cyclus Schneidöl | 492058-1 | 0 | 9,90 | bk |
Xtreme Kettenstrebenschutz II | 544032 | 0 | 7,90 | |
bis 01.10.2010 von fritz & falkone | Bestellung bei www.singlespeedshop.de | |||
Hakenschlüssel - Euro BB / Lockringe | 14213 | 0 | 6,50 | bk |
Cyclus Tools Freilaufritzel Abzieher | 14221 | 0 | 8,00 | bk |
Dicta flipflop und Esjot - Atom Freilauf Abzieher | 14261 | 0 | 8,95 | bk |
Montagewerkzeug Nockenlagerschale - für Maulschlüssel | 14264-1 | 0 | 10,00 | bk |