Generalversammlung:27012013
Aus bikekitchen.net
(Die Seite wurde neu angelegt: in arbeit === Protokoll der Generalversammlung am 27.01.2013 === == Anwesende: == Tschortschi, Johannes, Giulia, Peterle, Zwili (Protokoll), Karl, Maria, Rakete, F...) |
K (Schützte „Generalversammlung:27012013“: intern [move=autoconfirmed]) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Anwesende: == | == Anwesende: == | ||
- | Tschortschi, Johannes, Giulia, | + | Tschortschi, Johannes, Giulia, Pet., Zwili (Protokoll), Karl, Maria, Rakete, Falk, Gudrun, Wolfi, Heini, Eva, Oskar, Flo, Fritz, Bernd |
TO: | TO: | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
- beantwortung von emails | - beantwortung von emails | ||
- | |||
- | gudrun: | + | == Finanzbericht == |
+ | |||
+ | |||
+ | gudrun berichtet. es werden ein paar posten aufgeführt, die einen eindruck unserer finanzen vermitteln: | ||
+ | |||
übertrag (letzte gv): ca.14000 | übertrag (letzte gv): ca.14000 | ||
- | haben: | + | '''haben:''' |
+ | |||
Konto heini: 5590 | Konto heini: 5590 | ||
+ | |||
konto max oskar: 548 (IST ANGEBLICH LEER) | konto max oskar: 548 (IST ANGEBLICH LEER) | ||
+ | |||
gagarin: 2000 | gagarin: 2000 | ||
+ | |||
sebus: 1000 | sebus: 1000 | ||
- | Ausgaben: | + | '''Ausgaben:''' |
+ | |||
getränke: 10109 | getränke: 10109 | ||
+ | |||
direkt aus der handkassa bezahlt: 3386 | direkt aus der handkassa bezahlt: 3386 | ||
+ | |||
tickets ottensheim ca. 200 und 100 supermarkt | tickets ottensheim ca. 200 und 100 supermarkt | ||
+ | |||
bäckerei: 450 | bäckerei: 450 | ||
+ | |||
werkzeug: 1837 | werkzeug: 1837 | ||
+ | |||
essen: 834 | essen: 834 | ||
+ | |||
porto bikekitchen: 260 | porto bikekitchen: 260 | ||
+ | |||
ottensheim 300 | ottensheim 300 | ||
+ | |||
kassita: 200 | kassita: 200 | ||
+ | |||
diverse ausgaben: | diverse ausgaben: | ||
+ | |||
miete + strom: 5159 | miete + strom: 5159 | ||
+ | |||
einnahmen werkstatt: 1360 | einnahmen werkstatt: 1360 | ||
+ | |||
einnahmen: ca.: 6000 | einnahmen: ca.: 6000 | ||
+ | |||
einnahmen sebus 2940 | einnahmen sebus 2940 | ||
+ | |||
ausgaben sbus: 2700 | ausgaben sbus: 2700 | ||
+ | |||
einnahmen radrettunng. 5715 | einnahmen radrettunng. 5715 | ||
+ | |||
ausgaben rr: 3810 | ausgaben rr: 3810 | ||
- | summe ca. | + | '''summe ca.''' |
+ | |||
einnahmen ca.: 13000 | einnahmen ca.: 13000 | ||
+ | |||
ausgaben ca: 17000 | ausgaben ca: 17000 | ||
- | fixkosten: | + | '''fixkosten:''' |
+ | |||
370 (2013) | 370 (2013) | ||
+ | |||
versicherung: 10 | versicherung: 10 | ||
+ | |||
strom gas: ca.60 | strom gas: ca.60 | ||
- | (amersin 2011: 11003) | + | (zum vergleich: amersin 2011: 11003) |
------------- | ------------- | ||
- | diskussion*: | + | '''diskussion*:''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | - "schwund? verschwindet bei uns geld?" | ||
+ | - schlüssel neu regeln | ||
+ | - spendenpolitik überdenken | ||
- | --- | + | - überblick über die finanzen verbessern |
- | entlastung: | + | |
+ | - radrettung | ||
+ | |||
+ | - wie die ausgaben für sebus und radrettung verbuchen? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == entlastung finanz: == | ||
+ | |||
abstimmung: | abstimmung: | ||
einstimmig angenommen. | einstimmig angenommen. | ||
- | |||
- | + | == Vorstand entlasten == | |
- | + | ||
- | + | ||
abstimmung: | abstimmung: | ||
einstimmig angenommen ohne enthaltung. | einstimmig angenommen ohne enthaltung. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | == diskussion zur mitgliedschaft: == | |
- | + | ||
+ | beschluss zu mitgliedschaft: wird formal geregelt. bis zum nächsten plenmum wird. wenn möglich über "einschreibgebühr" / mitgliedsbeitrag. d.h. automatische fortlaufende mitlgiedschaft | ||
- | - | + | muss das über geschäftsordnung oder statut geregelt werden oder reicht beschluss?. |
- | - | + | |
+ | momentan wird liste erstellt (papier) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Neuwahl des Vorstandes == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''neuer vorschlag für vorstand:''' | ||
+ | |||
+ | '''- obmann/obfrau / stvtr. :''' gudrun / karl | ||
+ | |||
+ | '''- schriftführer / stvtr. :''' zwili / giulia | ||
- | + | '''- kassierIn / stvtr. :''' heini / eva | |
- | + | ||
- | + | ||
- | - kassierIn / stvtr. : heini / eva | + | |
- | abstimmung: | + | '''abstimmung:''' |
einstimmig angenommen ohne enthaltung. | einstimmig angenommen ohne enthaltung. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ||
+ | == finanzverbesserungen* == | ||
+ | |||
vereinskonto wird eingerichtet | vereinskonto wird eingerichtet | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | einstimmig angenommen keine enthaltungen. |
Aktuelle Version
in arbeit
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Protokoll der Generalversammlung am 27.01.2013
[Bearbeiten] Anwesende:
Tschortschi, Johannes, Giulia, Pet., Zwili (Protokoll), Karl, Maria, Rakete, Falk, Gudrun, Wolfi, Heini, Eva, Oskar, Flo, Fritz, Bernd
TO:
- Finanzbericht - Vorstand entlasten - Neuwahl
- bikeball 15.feb im apparat
- vereinskonto
- mitgliedschaft
- freie runde mit anliegen
- winterpause
- marianne
- kulturprogramm, Kochen
- poetry slam
- email-liste
- beantwortung von emails
[Bearbeiten] Finanzbericht
gudrun berichtet. es werden ein paar posten aufgeführt, die einen eindruck unserer finanzen vermitteln:
übertrag (letzte gv): ca.14000
haben:
Konto heini: 5590
konto max oskar: 548 (IST ANGEBLICH LEER)
gagarin: 2000
sebus: 1000
Ausgaben:
getränke: 10109
direkt aus der handkassa bezahlt: 3386
tickets ottensheim ca. 200 und 100 supermarkt
bäckerei: 450
werkzeug: 1837
essen: 834
porto bikekitchen: 260
ottensheim 300
kassita: 200
diverse ausgaben:
miete + strom: 5159
einnahmen werkstatt: 1360
einnahmen: ca.: 6000
einnahmen sebus 2940
ausgaben sbus: 2700
einnahmen radrettunng. 5715
ausgaben rr: 3810
summe ca.
einnahmen ca.: 13000
ausgaben ca: 17000
fixkosten:
370 (2013)
versicherung: 10
strom gas: ca.60
(zum vergleich: amersin 2011: 11003)
diskussion*:
- "schwund? verschwindet bei uns geld?"
- schlüssel neu regeln
- spendenpolitik überdenken
- überblick über die finanzen verbessern
- radrettung
- wie die ausgaben für sebus und radrettung verbuchen?
[Bearbeiten] entlastung finanz:
abstimmung: einstimmig angenommen.
[Bearbeiten] Vorstand entlasten
abstimmung: einstimmig angenommen ohne enthaltung.
[Bearbeiten] diskussion zur mitgliedschaft:
beschluss zu mitgliedschaft: wird formal geregelt. bis zum nächsten plenmum wird. wenn möglich über "einschreibgebühr" / mitgliedsbeitrag. d.h. automatische fortlaufende mitlgiedschaft
muss das über geschäftsordnung oder statut geregelt werden oder reicht beschluss?.
momentan wird liste erstellt (papier)
[Bearbeiten] Neuwahl des Vorstandes
neuer vorschlag für vorstand:
- obmann/obfrau / stvtr. : gudrun / karl
- schriftführer / stvtr. : zwili / giulia
- kassierIn / stvtr. : heini / eva
abstimmung: einstimmig angenommen ohne enthaltung.
[Bearbeiten] finanzverbesserungen*
vereinskonto wird eingerichtet
einstimmig angenommen keine enthaltungen.