Map
Aus bikekitchen.net
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Wir sind in der '''Goldschlagstraße 8, im 15. Bezirk''' in Wien zu finden. (Keller-/Souterrain-Lokal) | ||
+ | |||
== Hier findest Du eine interaktive Karte der BK: ziemlich direkt beim Westbahnhof! == | == Hier findest Du eine interaktive Karte der BK: ziemlich direkt beim Westbahnhof! == | ||
<html> | <html> | ||
- | <iframe width="900" height="700" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=16.330801248550415%2C48.19721107505073%2C16.341851949691772%2C48.201401686700834&layer=mapnik&marker=48.199306423725105%2C16.336326599121094" style="border: 1px solid black"></iframe><br/ | + | <iframe width="900" height="700" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=16.330801248550415%2C48.19721107505073%2C16.341851949691772%2C48.201401686700834&layer=mapnik&marker=48.199306423725105%2C16.336326599121094" style="border: 1px solid black"></iframe><br/> |
<div id="osm">© <a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> und <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">Mitwirkende</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de">CC-BY-SA</a> - Besten Dank an <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> für die Karte samt Infrastruktur!</div> | <div id="osm">© <a href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> und <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">Mitwirkende</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de">CC-BY-SA</a> - Besten Dank an <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a> für die Karte samt Infrastruktur!</div> | ||
</html> | </html> | ||
+ | |||
+ | Weitere alternative Karten: | ||
+ | [https://www.opencyclemap.org/?zoom=17&lat=48.19932&lon=16.33636&layers=B0000 OpenCycleMap], [https://www.openstreetmap.org/node/639222740#map=17/48.19785/16.33740 OpenStreetMap], [https://www.wien.gv.at/stadtplan/grafik.aspx?lang=de-AT&bookmark=ZNI7Rq2MGEYXF7NEbE0tRO5Rptm-acn1r7P-ak946Avpyp5pHr9qZ-aDKa-aAg-b-b&bmadr=10120314 wien.gv.at-Stadtplan] == [https://osm.org/go/0JrC8vhol 0JrC8vhol], ungefähr [https://plus.codes/8FWR58XP+MH 8FWR58XP+MH] | ||
+ | |||
What3Words bieten wir nicht an, weil sie [https://techcrunch.com/2021/04/30/what3words-legal-threat-whatfreewords/ freie Alternativen einschüchtern]. | What3Words bieten wir nicht an, weil sie [https://techcrunch.com/2021/04/30/what3words-legal-threat-whatfreewords/ freie Alternativen einschüchtern]. |
Version vom 22:47, 13. Dez. 2021
Wir sind in der Goldschlagstraße 8, im 15. Bezirk in Wien zu finden. (Keller-/Souterrain-Lokal)
Hier findest Du eine interaktive Karte der BK: ziemlich direkt beim Westbahnhof!
© OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA - Besten Dank an OpenStreetMap für die Karte samt Infrastruktur!
Weitere alternative Karten: OpenCycleMap, OpenStreetMap, wien.gv.at-Stadtplan == 0JrC8vhol, ungefähr 8FWR58XP+MH
What3Words bieten wir nicht an, weil sie freie Alternativen einschüchtern.